Title
RIESGOS AGRÍCOLA ANTE SEQUÍAS (PACC)
Abstract

El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la vulnerabilidad y la amenaza, con estos factores mencionados se compone la siguiente fórmula del riesgo:
Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
Sequías , PACC
Category
Environment
environmental resources, protection and conservation. Examples: environmental pollution, waste storage and treatment, environmental impact assessment, monitoring environmental risk, nature reserves, landscape
Regions
Ecuador
Owner
More info
-
Edition
CIIFEN
Purpose

Interpolación de capas para la valoración del riesgo dentro del área de estudio.

Language
Spanish
Data Quality
Compilación de información en un sistema de información geográfica (SIG), para demostrar el riesgo agroclimático que existe dentro del área de aplicación del proyecto con sus respectivas tablas de datos y su demostración gráfica (mapas).
Supplemental Information

No se provee información

Spatial Representation Type
vector data is used to represent geographic data
Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
Categroria NA 1.63 2.00 0.74
RiesgoSequ NA 1802.34 1664.00 751.34
IndSeq100 NA 47.72 48.00 11.64
IndSequia NA 2.82 3.00 0.57
SumPrcpCdd NA 102.85 104.00 19.13
CddNor2 NA 35.85 34.00 9.19
PrcpTot2 NA 67.00 70.00 14.31
Ame_Sequia NA 54.79 55.00 10.18
SIndNorI NA 102.85 104.00 19.13
CddNor NA 35.85 34.00 9.19
PreNInver NA 67.00 70.00 14.31
SumIndSeq NA 52.28 52.00 11.64
PrecTNor NA 33.00 30.00 14.31
CddInv NA 64.15 66.00 9.19
TOTAL NA 5.55 4.34 6.92
CDD2 NA 0.01 -0.06 0.35
CDD NA 0.58 -6.49 35.14
PRCPTOT NA 5.55 4.06 7.02
FID_SEQUIA NA 52.95 55.00 15.08
ValVulneSe NA 1.89 2.00 0.78
FID_USO_SU NA 1626.20 1583.00 816.79
Vul_Seq2 NA 38.42 36.00 13.83
Val_AAcAgu NA 97.24 99.00 4.94
Vulne_Seq NA 66.14 65.00 7.61
Sum_Val NA 343.20 341.00 28.98
Val_Preci2 NA 34.69 33.00 14.01
Val_AptiAg NA 72.64 76.00 12.51
Val_DefHid NA 26.47 28.00 16.62
Val_Erosio NA 57.99 57.00 11.77
Val_Infilt NA 54.17 50.00 12.03
Val_Precip NA 1192.02 1147.00 482.78
Val_Apt_Pa NA 358.77 374.00 61.49
Val_DH NA 407.58 428.00 254.91
TOTEROS NA 287.07 282.00 57.97
INFLTOT NA 2167.00 2015.00 481.93
ValAceq3 NA 1739.43 1800.00 173.45
SumaVal NA 9709.72 9868.00 489.01
ValRepr3 NA 3978.87 4000.00 258.17
ValLag3 NA 1478.78 1500.00 87.89
ValPozos3 NA 492.47 500.00 43.59
ValRios3 NA 2020.17 2156.00 357.40
ValRepre2 NA 99.47 100.00 6.45
ValAceq2 NA 96.64 100.00 9.64
ValLag2 NA 98.59 100.00 5.86
ValPozos2 NA 98.49 100.00 8.72
ValRios2 NA 91.83 98.00 16.25
FID_Suscep NA 803.96 502.00 949.66
FID_VulneS NA 3642.43 3605.00 2232.38
area_ha NA 10663.19 2497.32 27994.84
uso NA
cobertura NA
temporalid NA
descripcio NA
codigo NA
DPA_DESPRO NA
DPA_DESCAN NA
DPA_DESPAR NA

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Create a map using this layer

    Click the button below to generate a new map based on this layer.

    Create a Map
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    eflores

    No Group