Title
CENTROS POBLADOS (JUNIN)
Abstract

Desarrollo de Capacidades en Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial en la Región

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
Población , JUNIN
Category
Location
positional information and services. Examples: addresses, geodetic networks, control points, postal zones and services, place names
Regions
Peru
Owner
More info
-
Edition
CIIFEN
Purpose

Información que formará parte de la cartografía base en los diferentes proyectos a desarrollar a nivel de país.

Language
Spanish
Supplemental Information

No se provee información

Spatial Representation Type
vector data is used to represent geographic data
Attribute Name Label Description Range Average Median Standard Deviation
Sin_DNI NA 7.63 0.00 56.24
con_DNI NA 200.21 24.00 2263.28
Tt_DNI NA 208.80 26.00 2345.71
UNIcompl NA 20.80 0.00 420.00
Unimcomp NA 13.24 0.00 265.50
noUniCom NA 16.03 0.00 251.50
noUNIncomp NA 14.59 0.00 197.88
Secundar NA 104.60 8.00 1120.59
Primaria NA 106.07 19.00 819.19
edu_inic NA 8.43 0.00 90.04
Sin_Niv NA 34.96 6.00 252.12
Tt_nivalc NA 321.75 41.00 3393.28
nolescri NA 39.25 6.00 294.53
silescri NA 282.50 33.00 3102.66
Tt_Alfab NA 321.77 41.00 3393.32
sordomud NA 0.37 0.00 2.71
id_extra NA 0.04 0.00 1.04
espanol NA 282.38 13.00 3111.86
otras NA 1.44 0.00 19.60
AshaninK NA 8.46 0.00 48.70
Aymara NA 0.22 0.00 2.44
Quechua NA 28.83 0.00 298.58
Tt_lengua NA 321.73 41.00 3393.32
no_espec NA 1.40 0.00 12.33
No_Pnac NA 3.08 0.00 32.76
si_Pnac NA 337.67 42.00 3550.41
Tt_Pnac NA 341.73 43.00 3583.63
mas_65 NA 21.20 1.00 218.84
_64ano NA 48.94 5.00 560.25
_44ano NA 65.63 7.00 726.60
_29ano NA 94.46 10.00 1049.35
_14ano NA 105.52 13.00 981.10
Menos_1 NA 5.98 0.00 58.72
Tt_gr_Et NA 341.73 43.00 3583.63
Mujer NA 172.41 21.00 1870.14
Hombre NA 169.32 22.00 1714.16
Tot_H_M NA 341.73 43.00 3583.63
Cent_Pob NA
CODIGO_1 NA 645304394.86 1.20124001E9 600657505.77
Cod_Ccpp NA 16.13 1.00 27.42
Area NA
Distrito NA
Cod_Dist NA 64856.88 120124.00 63246.43
Prov NA
Cod_Prov NA 645.26 1201.00 600.61
Dept NA
Cod_Dept NA 6.43 12.00 5.98
CODIGO NA 1204507855.23 1205030044.00 22070320.95
cod_cate NA 5.68 6.00 0.61
Categ_LDOT NA
Rango_LDOT NA
Ocupa_pobl NA
Rango_pobl NA
NOMCAT2007 NA
IDCART2007 NA
NOMCCP2007 NA
CATCP_2007 NA
VIV_2007 NA 93.52 14.00 881.91
POB2007 NA 338.10 32.00 3583.86
NOMCAT NA
CATCCPP99 NA
P02_06 NA 85.22 25.00 713.55
CLASIFCCPP NA
NOMCCPP99 NA
CODCCPP99 NA
NOMBREDI NA
CCDI NA
NOMBREPV NA
CCPP NA
NOMBREDD NA
CCDD NA
IDCCPP99 NA
CCPP2001_ NA 33740.47 53914.00 23580.41
OBJECTID NA 1669.00 1669.00 963.89
OBJECTID_3 NA 1670.00 1670.00 963.89
OBJECTID_2 NA 1670.00 1670.00 963.89

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)
  • Legend

  • Maps using this layer

    • This layer is not currently used in any maps.
  • Create a map using this layer

    Click the button below to generate a new map based on this layer.

    Create a Map
  • About

    Owner, Point of Contact, Metadata Author

    eflores

    No Group